Une fois encore les Enapsiens ont performé dans cette compétition, comme compétiteur mais aussi comme juge et apnéiste de sécurité.
Nous avons eu 6 médailles :
- Or : Véronique DNF
- Argent : Antoine MONO
- Bronze : Véronique STAT, Véronique BI, Antoine DNF, Yann STAT
Voici le détail de leurs performances :
| Classement Apnée Statique | ||
| 3e | Melquion Véronique | 03’51’’ |
| 3e | Bollaert Yann | 06’03’’ |
| 4e | Saupin Alexandre | 05’48’’ |
| 13e | Richard Antoine | 04’12’’ |
| Classement Dynamique Monopalme | ||
| 2e | Richard Antoine | 118,60m |
| Classement Dynamique Bi-Palmes | ||
| 3e | Melquion Véronique | 82.28m |
| 6e | Bollaert Yann | 119.80m |
| Classement Dynamique sans palmes | ||
| 1e | Melquion Véronique | 55.43m |
| 3e | Richard Antoine | 109.35m |
| 5 | Bollaert Yann | 91.53m |
| Classement 16x25m | ||
| 7 | Richard Antoine | 08’31’’70 |
Bravo à tous







